智原科技歷年股利分派
除息交易日 2023/6/15
除息基準日 2023/6/23
現金股利 每普通股NT$5.0
現金股利發放日 2023/7/18

 

年度
每股股利
除權息交易日
股東會日期
現金股利 股票股利
2022 5.0 0.0 2023/6/15 2023/5/24
2021 3.3 0.0 2022/7/14 2022/5/24
2020 1.0 0.0 2021/7/27 2021/7/7
2019 1.1 0.0 2020/7/2 2020/5/28
2018 0.8 0.0 2019/7/8 2019/6/13
2017 2.7 0.0 2018/8/9 2018/6/15
2016 1.0 0.0 2017/8/9 2017/6/15
2015 2.0 0.0 2016/8/10 2016/6/15
2014 1.5 0.0 2015/9/1 2015/6/9
2013 2.0 0.0 2014/8/14 2014/6/6
2012 2.0 0.0 2013/8/15 2013/6/11
2011 1.5 0.0 2012/8/16 2012/6/12
2010 1.5 0.5 2011/8/16 2011/6/15
2009 2.0 0.0 2010/8/11 2010/6/15
2008 1.5 0.5 2009/8/6
2009/6/10
2007 3.5 0.1 2008/8/6 2008/6/13
2006 3.3 0.2 2007/7/19 2007/6/11
2005 3.1 0.7 2006/7/19 2006/6/12
2004 3.1 0.9 2005/7/21 2005/6/14
2003 2.2 1.3 2004/8/20 2004/6/15
2002 0.5 2.5 2003/7/26 2003/6/3