公司治理
-
公司治理評鑑成效於上市公司排名為前5%;於市值100億元以上電子類企業中名列前10%
-
2025年董事會內部及外部績效評估結果皆為優等
-
2025年董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會實際出席率皆為100%
-
設置董事會層級之永續發展委員會,強化永續治理
-
訂定經理人薪酬連結ESG績效評估政策及經理人薪酬索回政策
-
女性董事佔比提高至33.33%,增加女性決策參與並健全董事會結構
績效管理指標
| 重大主題 | 績效指標 | 2025年 | 2026年目標 | 2030年/長期方向 | |
| 目標 | 成果 | ||||
資訊安全與隱私權管理 |
維持ISO 27001:2022證書有效性 | 達標 | 達標 | 達標 | ISO27001證書於效期前完成換證稽核;持續PDCA精進 |
| 每季針對所有同仁執行1次資安宣導 | 100% | 100% | 100% | 根據情資評估調整資安宣導內容 | |
| 既有員工每年完成資安/機密/隱私權保護宣導課程 | 100% | 100% | 100% | 根據公司規範調整課程內容 | |
| 新進同仁"個人資料保護法告知義務暨同意書"簽署率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 針對所有供應商進行資安稽核 | 將資安稽核結果以分數量化,達標者(80分以上)之供應商至少應超過70% | 達標 | 將資安稽核結果以分數量化,達標者(80分以上)之供應商至少應超過85% | 評估供應商與智原資料交換方式是否需調整 | |
| 每年執行機密資料盤點執行率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 發生重大資訊安全或隱私資料外洩事件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
公司治理 |
ESG評鑑排名 | 前6%~20% | 前5% | 前6%~20% | 前5% |
| 女性董事佔比 | ≥33% | ≥33% | ≥33% | 擴大獨立董事席次,強化董事會多元化 | |
| 董事會及功能性委員會出席率 | ≥90% | 100% | ≥95% | 100% | |
| 董事年度進修時數 | ≥6小時 | 6小時 | ≥6小時 | ≥6小時 | |
| 經理人薪酬連結ESG績效評估政策 | 每年至少1次檢視經理人ESG KPI之合理性及達成率 | 達標 | 達標 | 年度審視經理人ESG KPI合理性與達成度,並納入薪酬審議 | |
智原董事會決議指派副總經理暨財務長曾雯如女士擔任公司治理主管,財務部為公司治理工作小組,處理相關事務。